Монтаж топас


Монтажные работы по установке АС «TOPAS»
 

Модель АС Шеф-монтаж Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта Ориентировочный расход песка для обсыпки АС
Песчаный Суглинок Глина Плывун
TOPAS 5 / 5 Пр 7,875 20,300 21,800 23,300 26,500 3 м3
TOPAS 5 Long / 5 Long Пр 7,875 23,300 24,800 26,450 29,450 3,5 м3
TOPAS 8 / 8 Пр 9,750 23,300 24,800 26,450 29,450 4 м3
TOPAS 8 Long / 8 Long Пр 9,750 26,450 28,100 29,450 32,600 4,5 м3
TOPAS 10 / 10 Пр 11,813 28,400 30,200 31,400 34,700 5 м3
TOPAS 10 Long / 10 Long Ус / 10 Long Пр / 10 Long Ус Пр 11,813 30,800 32,300 33,800 36,900 5,5 м3
TOPAS 15 / 15 Пр 13,688 30,800 32,300 33,800 36,950 5 м3
TOPAS 15 Long / 15 Long Ус / 15 Long Пр / 15 Long Ус Пр 13,688 32,300 33,800 35,450 38,600 5,5 м3
TOPAS 20 / 20 Пр 15,750 34,700 36,200 37,500 40,700 6 м3
TOPAS 20 Long / 20 Long Пр 15,750 40,700 42,500 44,000 45,500 6,5 м3
TOPAS 30 / 30 Пр 17,625 44,600 46,500 48,200 52,400 10 м3
TOPAS 30 Long / 30 Long Пр 17,625 51,500 53,000 55,500 57,800 10,5 м3
TOPAS 40 / 40 Пр 23,625 56,900 58,700 60,200 63,200 13-15 м3
TOPAS 50 / 50 Пр 33,375 67,100 68,100 70,100 73,400 15-17 м3
TOPAS 75 / 75 Пр 35,250 105,200 107,000 108,500 111,200 18-20 м3
TOPAS 100 / 100 Пр 37,125 137,900 141,500 144,500 150,200 22-24 м3
TOPAS 150 / 150 Пр 45,000 188,000 194,000 203,000 210,000 24-26 м3
В цену стандартного монтажа включены следующие работы и материалы:
1. Укладка 4 п.м. канализационной трубы ДУ 110
2. 10 м. электрокабеля ПВС 4x1,5 и закладка его в трубу ПНД или гофру
3. Подготовка котлована* под АС «TOPAS» и под канализационную трубу ДУ 110
 
4. Наладка и ввод в эксплуатацию АС «TOPAS»
* В данный пункт не включены работы по подготовке и укладке бетонной плиты на дно котлована для моделей АС «TOPAS»: 30, 40, 50, 75, 100, 150 и их модификаций


ВНИМАНИЕ: При установке АС «TOPAS», производится ее обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика.